| Date | Commit message | Author | Files | + | - |
| 2026-04-17 10:39 | Merge pull request #27 from cryptic-mortal/main | Vishrut Gurrala | 2 | +0 | -0 |
| 2026-04-17 10:38 | Added supporting assets and reports | Manthan Bagade | 2 | +0 | -0 |
| 2026-03-29 18:38 | Add File | maydayv7 | 1 | +364 | -0 |
| 2026-03-29 18:23 | Link to Project Deliverables | maydayv7 | 1 | +2 | -0 |
| 2026-03-29 13:21 | Merge pull request #23 from arnav0103/main | Arnav Gupta | 1 | +16 | -3 |
| 2026-03-29 13:20 | Merge branch 'main' of https://github.com/arnav0103/demeter | arnav0103 | 29 | +96 | -284 |
| 2026-03-29 13:20 | Fix | arnav0103 | 1 | +16 | -3 |
| 2026-03-29 11:57 | Final cleanup | maydayv7 | 29 | +96 | -284 |
| 2026-03-29 05:37 | Merge pull request #22 from arnav0103/main | Arnav Gupta | 1 | +0 | -0 |
| 2026-03-29 05:36 | Merge branch 'maydayv7:main' into main | Arnav Gupta | 0 | +0 | -0 |
| 2026-03-29 05:36 | Adding simulator weights | arnav0103 | 1 | +0 | -0 |
| 2026-03-29 04:47 | Merge pull request #21 from arnav0103/main | Arnav Gupta | 9 | +931 | -53 |
| 2026-03-29 04:47 | Merge branch 'maydayv7:main' into main | Arnav Gupta | 0 | +0 | -0 |
| 2026-03-29 04:46 | Fixed simulator, bandit learning and agents | arnav0103 | 9 | +931 | -53 |
| 2026-03-29 02:57 | Merge pull request #19 from arnav0103/main | Arnav Gupta | 10 | +752 | -33 |
| 2026-03-29 02:56 | Updated readme | arnav0103 | 1 | +5 | -1 |
| 2026-03-29 02:53 | Updated Readme with new guardrails project structure | arnav0103 | 1 | +3 | -0 |
| 2026-03-29 02:48 | Added Responsible AI and guardrails | arnav0103 | 9 | +744 | -32 |
| 2026-03-28 10:22 | Update README, Help | maydayv7 | 4 | +189 | -43 |
| 2026-03-28 08:21 | Fix crop lifecycle and FarmIntelligence | maydayv7 | 7 | +236 | -135 |
| 2026-03-28 06:56 | Misc frontend fixes | maydayv7 | 11 | +144 | -42 |
| 2026-03-28 05:17 | Merge pull request #17 from maydayv7/Deb | Debarghya Das | 2 | +7 | -7 |
| 2026-03-28 05:16 | Farm intelligence, font | Debarghya Das | 2 | +7 | -7 |
| 2026-03-27 21:56 | Update frontend to match new backend | maydayv7 | 20 | +4116 | -2275 |
| 2026-03-27 19:28 | Proper .env import | maydayv7 | 7 | +179 | -139 |
| 2026-03-27 14:24 | controllers made | AbhinavRai01 | 4 | +24 | -5 |
| 2026-03-27 14:11 | Merge branch 'main' of https://github.com/maydayv7/demeter | AbhinavRai01 | 26 | +2409 | -2393 |
| 2026-03-27 14:10 | agents done hopefully | AbhinavRai01 | 7 | +240 | -157 |
| 2026-03-26 23:08 | Frontend refinement | maydayv7 | 26 | +2409 | -2393 |
| 2026-03-26 20:07 | simulator done | AbhinavRai01 | 10 | +432 | -179 |
| 2026-03-26 15:02 | Add Help page | maydayv7 | 9 | +1505 | -40 |
| 2026-03-26 14:05 | Update README | maydayv7 | 10 | +324 | -390 |
| 2026-03-25 21:11 | Farm Intelligence | maydayv7 | 4 | +592 | -177 |
| 2026-03-25 20:38 | Farm Intelligence WIP | maydayv7 | 7 | +328 | -293 |
| 2026-03-25 18:59 | Add Hindi Translation | maydayv7 | 17 | +2671 | -891 |
| 2026-03-25 16:27 | Merge pull request #12 from arnav0103/main | Arnav Gupta | 11 | +119 | -69 |
| 2026-03-25 16:26 | Added azure openai | arnav0103 | 11 | +119 | -69 |
| 2026-03-25 13:40 | Fixed Readme | Abhinav Rai | 1 | +1 | -1 |
| 2026-03-25 10:51 | Show explanation logs | maydayv7 | 7 | +1943 | -458 |
| 2026-03-25 09:45 | AddCrop page | maydayv7 | 9 | +2513 | -913 |
| 2026-03-21 14:49 | Add simulator | maydayv7 | 15 | +547 | -142 |
| 2026-03-21 13:40 | Update setup | maydayv7 | 1 | +10 | -4 |
| 2026-03-21 13:27 | Merge pull request #11 from arnav0103/main | Arnav Gupta | 7 | +221 | -204 |
| 2026-03-21 13:25 | Merge branch 'maydayv7:main' into main | Arnav Gupta | 35 | +2721 | -2814 |
| 2026-03-21 08:31 | Update assets | maydayv7 | 10 | +6 | -1079 |
| 2026-03-20 20:17 | Fixed debxmayday | arnav0103 | 7 | +222 | -205 |
| 2026-03-20 17:45 | Frontend Fixes | maydayv7 | 10 | +73 | -76 |
| 2026-03-20 16:28 | Cleanup Frontend | maydayv7 | 9 | +441 | -563 |
| 2026-03-20 16:16 | Improve Frontend | maydayv7 | 14 | +2210 | -1105 |
| 2026-03-19 17:54 | Update Frontend Styling | maydayv7 | 7 | +2451 | -1274 |
64 more commits remaining, fetch the repository