creek

The AI Image Editor of 2030

assets/style_embeddings.json (1060098B)


1 {
2   "embedding_model": "CLIP ViT-B/32 Centroids",
3   "num_classes": 93,
4   "embedding_dimension": 512,
5   "classes": [
6     "pop-art",
7     "halftone-print",
8     "comic-book",
9     "graphic-novel",
10     "newspaper-comic-strip",
11     "cartoon-style",
12     "minimal-flat-cartoon",
13     "rubber-hose",
14     "retro-cartoon",
15     "anime",
16     "chibi",
17     "manga-inking",
18     "ghibli-style",
19     "superhero-comic",
20     "disney-style",
21     "line-art",
22     "continuous-line",
23     "blind-contour",
24     "cross-hatching",
25     "stippling",
26     "ink-drawing",
27     "technical-blueprint",
28     "engraving",
29     "monoline-icons",
30     "watercolor",
31     "gouache",
32     "oil-painting",
33     "acrylic-paint",
34     "pastel-chalk",
35     "oil-pastel",
36     "marker-render",
37     "crayon",
38     "ink-wash",
39     "colored-pencil",
40     "mixed-media",
41     "realism",
42     "naturalism",
43     "photorealism",
44     "hyperrealism",
45     "portrait-realism",
46     "botanical-illustration",
47     "wildlife-realism",
48     "scientific-illustration",
49     "documentary-illustration",
50     "abstract-expressionism",
51     "minimal-abstract",
52     "geometric-abstraction",
53     "color-field",
54     "cubism",
55     "futurism",
56     "bauhaus",
57     "constructivism",
58     "surreal",
59     "magical-realism",
60     "op-art",
61     "escher-impossible",
62     "paper-cutout",
63     "analog-collage",
64     "digital-collage",
65     "photomontage",
66     "ukiyo-e",
67     "indian-miniature",
68     "persian-miniature",
69     "art-nouveau",
70     "art-deco",
71     "medieval-illustration",
72     "byzantine-icon",
73     "vintage",
74     "mid-century-modern",
75     "psychedelic-60s",
76     "groovy-70s",
77     "vaporwave",
78     "synthwave",
79     "retro-futurism",
80     "risograph",
81     "screenprint",
82     "graffiti",
83     "street-art",
84     "lowbrow-pop",
85     "sticker-bomb",
86     "zine-grunge",
87     "pixel-art",
88     "isometric-pixel",
89     "voxel-art",
90     "low-poly-3d",
91     "hyperreal-3d",
92     "clay-render",
93     "cel-shaded-3d",
94     "holographic-gradient",
95     "glitch-art",
96     "chromatic-aberration",
97     "datamosh",
98     "vhs-analog"
99   ],
100   "centroids": [
101     [
102       0.036346435546875, 0.0018787384033203125, -0.02239990234375,
103       -0.00553131103515625, 0.0126190185546875, -0.00997161865234375,
104       -0.0031223297119140625, -0.061798095703125, 0.0645751953125,
105       -0.037017822265625, 0.0158233642578125, 0.0065765380859375,
106       0.02520751953125, -0.037933349609375, 0.023284912109375,
107       0.035247802734375, 0.03985595703125, -0.01090240478515625, -0.072265625,
108       0.056182861328125, -0.0034389495849609375, -0.08050537109375,
109       0.04803466796875, 0.0228424072265625, 0.01329803466796875,
110       0.019805908203125, 0.020294189453125, 0.0504150390625,
111       -0.00550079345703125, -0.004642486572265625, 0.05242919921875,
112       -0.054107666015625, 0.009429931640625, 0.0228118896484375,
113       -0.043731689453125, -0.01983642578125, 0.03656005859375,
114       -0.0148773193359375, -0.03424072265625, -0.021728515625, 0.01348876953125,
115       -0.00966644287109375, -0.0046844482421875, 0.0271759033203125,
116       0.00616455078125, 0.007602691650390625, -0.00882720947265625,
117       -0.05419921875, -0.0023212432861328125, -0.014617919921875,
118       0.0154266357421875, 0.0273895263671875, -0.00359344482421875,
119       0.0207366943359375, -0.0099945068359375, -0.02984619140625,
120       0.040130615234375, 0.015594482421875, -0.029083251953125,
121       -0.01361846923828125, 0.0164337158203125, 0.004268646240234375,
122       -0.019927978515625, -0.031585693359375, 0.0020923614501953125,
123       -0.021636962890625, 0.0046844482421875, -0.0022411346435546875,
124       0.01517486572265625, 0.0256500244140625, 0.0013475418090820312,
125       -0.0125732421875, -0.007038116455078125, 0.0036487579345703125,
126       -0.029022216796875, -0.004245758056640625, -0.0207672119140625,
127       -0.04656982421875, -0.0219879150390625, 0.06549072265625,
128       0.061859130859375, 0.00039124488830566406, -0.028564453125,
129       0.047943115234375, 0.0015964508056640625, 0.04302978515625,
130       -0.00830078125, -0.00395965576171875, -0.01953125, -0.0202178955078125,
131       -0.0286865234375, 0.01306915283203125, -0.1143798828125,
132       0.0216827392578125, 0.004009246826171875, 0.0298309326171875,
133       0.048126220703125, 0.014984130859375, 0.049560546875, -0.0171356201171875,
134       -0.0250396728515625, -0.019805908203125, -0.0284881591796875,
135       0.04180908203125, 0.04156494140625, -0.022674560546875,
136       -0.0231170654296875, -0.0310821533203125, 0.00927734375,
137       -0.00458526611328125, -0.0496826171875, -0.024749755859375,
138       -0.0159912109375, 0.0017137527465820312, -0.0291748046875,
139       -0.026153564453125, 0.009307861328125, 0.012359619140625,
140       -0.0189208984375, 0.040679931640625, 0.0109405517578125,
141       -0.023712158203125, 0.0170440673828125, -0.0350341796875,
142       0.010284423828125, -0.0309600830078125, 0.0224609375, 0.0268096923828125,
143       0.024078369140625, 0.005985260009765625, -0.044525146484375,
144       0.0428466796875, 0.00910186767578125, 0.52001953125, 0.01338958740234375,
145       0.0211944580078125, -0.02252197265625, 0.00809478759765625,
146       0.0012187957763671875, -0.0125274658203125, -0.0243072509765625,
147       -0.052581787109375, 0.01387786865234375, -0.01739501953125,
148       -0.0004184246063232422, 0.02264404296875, -0.0006933212280273438,
149       0.0023746490478515625, 0.01168060302734375, 0.0162353515625,
150       -0.0132293701171875, -0.0120086669921875, 0.0259552001953125,
151       -0.00542449951171875, -0.017242431640625, -0.0023479461669921875,
152       -0.000213623046875, 0.00829315185546875, -0.035125732421875,
153       0.00202178955078125, 0.053955078125, -0.037200927734375,
154       -0.0182647705078125, -0.0222320556640625, 0.01202392578125,
155       -0.018646240234375, -0.026824951171875, -0.006839752197265625,
156       -0.0157928466796875, -0.02813720703125, -0.036529541015625,
157       -0.0176849365234375, 0.02508544921875, 0.0545654296875, 0.005401611328125,
158       0.0249786376953125, -0.021575927734375, -0.0323486328125,
159       -0.006519317626953125, -0.0263824462890625, -0.054443359375,
160       -0.0207977294921875, -0.0278167724609375, -0.0270843505859375,
161       -0.01557159423828125, 0.031280517578125, -0.0158233642578125,
162       -0.004955291748046875, -0.0189361572265625, -0.00804901123046875,
163       0.036407470703125, 0.04473876953125, 0.03375244140625, 0.060272216796875,
164       -0.022369384765625, -0.0294189453125, -0.016815185546875,
165       -0.00937652587890625, 0.000507354736328125, -0.00815582275390625,
166       -0.0292816162109375, 0.0350341796875, 0.026519775390625,
167       0.024993896484375, 0.00417327880859375, 0.012115478515625,
168       -0.0059814453125, -0.002071380615234375, 0.0263671875, 0.042572021484375,
169       -0.00766754150390625, 0.048553466796875, -0.0313720703125,
170       -0.036865234375, -0.0219573974609375, -0.0020046234130859375,
171       -0.0227508544921875, -0.008819580078125, 0.00800323486328125,
172       0.038970947265625, -0.0190582275390625, -0.0306396484375,
173       0.007297515869140625, 0.014404296875, 0.0121917724609375,
174       -0.001926422119140625, 0.01172637939453125, 0.0217132568359375,
175       -0.0028324127197265625, -0.034027099609375, 0.0242462158203125,
176       -0.006954193115234375, 0.00885009765625, -0.02685546875,
177       0.024200439453125, -0.0224609375, 0.01056671142578125,
178       -0.01358795166015625, 0.01273345947265625, 0.016876220703125,
179       0.006626129150390625, -0.0094146728515625, 0.03033447265625,
180       -0.015655517578125, -0.0151824951171875, -0.08642578125, 0.019775390625,
181       0.0077667236328125, -0.0286865234375, 0.0165557861328125, -0.0009765625,
182       0.0188446044921875, 0.01499176025390625, 0.01001739501953125,
183       -0.027618408203125, 0.0026149749755859375, 0.0306243896484375,
184       -0.0157318115234375, -0.0281982421875, 0.0251617431640625,
185       -0.044281005859375, 0.0256805419921875, -0.013702392578125,
186       -0.032379150390625, 0.0262908935546875, 0.0114288330078125,
187       -0.00527191162109375, -0.01091766357421875, -0.006809234619140625,
188       -0.0066986083984375, -0.005634307861328125, 0.0259857177734375,
189       0.0276641845703125, -0.029144287109375, 0.004940032958984375,
190       0.055755615234375, 0.033050537109375, 0.0269317626953125,
191       -0.007610321044921875, -0.0804443359375, -0.01641845703125,
192       -0.0093536376953125, 0.03350830078125, -0.030914306640625,
193       -0.01152801513671875, 0.0240325927734375, -0.00333404541015625,
194       0.06024169921875, 0.0411376953125, -0.0041351318359375,
195       -0.048736572265625, 0.0135498046875, -0.0419921875, -0.018463134765625,
196       0.04132080078125, -0.01385498046875, -0.043914794921875,
197       -0.02362060546875, -0.01995849609375, -0.0175933837890625,
198       -0.01192474365234375, -0.01506805419921875, -0.0208587646484375,
199       0.03509521484375, -0.054962158203125, -0.011932373046875,
200       0.05828857421875, 0.01910400390625, 0.05133056640625, 0.0139312744140625,
201       0.0246124267578125, 0.01287841796875, 0.51953125, 0.034454345703125,
202       0.01532745361328125, 0.026702880859375, -0.0118408203125,
203       -0.0166473388671875, -0.059539794921875, -0.0218353271484375,
204       -0.046844482421875, 0.03363037109375, -0.01267242431640625,
205       0.0367431640625, 0.04266357421875, -0.02301025390625, 0.00238037109375,
206       -0.00949859619140625, -0.00986480712890625, -0.12469482421875,
207       0.002658843994140625, -0.01097869873046875, 0.0303192138671875,
208       -0.047607421875, -0.0138092041015625, -0.01476287841796875,
209       0.01232147216796875, -0.0245361328125, 0.0229644775390625,
210       0.0238800048828125, 0.045654296875, -0.052734375, -0.0001627206802368164,
211       -0.04241943359375, 0.01110076904296875, -0.00629425048828125,
212       -0.01207733154296875, 0.00466156005859375, 0.01367950439453125,
213       0.005138397216796875, 0.053741455078125, 0.023193359375,
214       -0.03729248046875, 0.0384521484375, 0.03021240234375, 0.0491943359375,
215       -0.008087158203125, 0.1136474609375, 0.01751708984375, -0.03741455078125,
216       -0.02093505859375, 9.500980377197266e-5, 0.033172607421875,
217       -0.0285186767578125, -0.0145721435546875, 0.033294677734375,
218       0.01192474365234375, 0.0687255859375, 0.0124359130859375,
219       -0.006900787353515625, 0.00289154052734375, 0.0302886962890625,
220       0.03131103515625, -0.007236480712890625, -0.0124359130859375,
221       -0.0011997222900390625, 0.005786895751953125, 0.0380859375,
222       0.0006151199340820312, -0.004352569580078125, 0.01137542724609375,
223       0.00970458984375, 0.03466796875, 0.0232696533203125, -0.0372314453125,
224       0.056396484375, 0.0113677978515625, 0.0120697021484375,
225       -0.0228424072265625, 0.0225677490234375, -4.857778549194336e-5,
226       -0.044525146484375, -0.01396942138671875, -0.0198516845703125,
227       0.0060882568359375, -0.014190673828125, 0.0224456787109375,
228       0.039031982421875, 0.01995849609375, -0.10577392578125,
229       0.0094146728515625, 0.01538848876953125, -0.057464599609375,
230       -0.07867431640625, 0.034149169921875, 0.0209808349609375,
231       0.0158538818359375, 0.01007080078125, 0.0160675048828125, -0.018798828125,
232       0.008941650390625, 0.01041412353515625, -0.00524139404296875,
233       0.01239776611328125, 0.052581787109375, 0.05450439453125,
234       0.00560760498046875, -0.046478271484375, -0.03424072265625,
235       -0.005908966064453125, 0.0255889892578125, -2.1755695343017578e-5,
236       0.0228424072265625, -0.02838134765625, 0.06182861328125,
237       -0.054412841796875, 0.045928955078125, -0.015899658203125,
238       -0.024383544921875, -0.007778167724609375, -0.0162353515625,
239       -0.00013577938079833984, -0.002315521240234375, 0.018768310546875,
240       -0.0024356842041015625, 0.004299163818359375, -0.00624847412109375,
241       -0.05010986328125, 0.023101806640625, -0.0008940696716308594,
242       0.03228759765625, -0.044464111328125, -0.020294189453125,
243       0.001934051513671875, 0.004993438720703125, -0.01053619384765625,
244       -0.02520751953125, 0.0245361328125, 0.03826904296875, -0.031951904296875,
245       0.047882080078125, -0.0009360313415527344, -0.01482391357421875,
246       -0.0100250244140625, -0.0005669593811035156, -0.0029354095458984375,
247       -0.0017862319946289062, 0.03887939453125, -0.01522064208984375,
248       0.0164337158203125, -0.039306640625, -0.0224456787109375,
249       0.057037353515625, 0.01511383056640625, -0.006587982177734375,
250       -0.01100921630859375, -0.0098419189453125, -0.04345703125,
251       -0.05413818359375, -0.007320404052734375, 0.0217437744140625,
252       0.0202178955078125, -0.0029811859130859375, 0.00777435302734375,
253       0.037841796875, -0.0278167724609375, 0.0269927978515625,
254       0.004459381103515625, -0.0103759765625, 0.028900146484375,
255       -0.0019025802612304688, -0.07037353515625, 0.009033203125,
256       -0.0161590576171875, -0.02471923828125, -0.0266265869140625,
257       0.0494384765625, 0.043975830078125, 0.0079498291015625, 0.01031494140625,
258       0.028564453125, -0.0090179443359375, -0.0006213188171386719,
259       -0.045654296875, 0.03436279296875, 0.023162841796875, 0.06524658203125,
260       -0.036346435546875, -0.058319091796875, -0.0026035308837890625,
261       0.047821044921875, -0.04998779296875, -0.0013742446899414062,
262       0.037384033203125, 0.059356689453125, 0.034332275390625, -0.035400390625,
263       0.031005859375, -0.039031982421875, 0.01169586181640625,
264       0.0115814208984375, 0.00724029541015625
265     ],
266     [
267       -0.01042938232421875, 0.0123443603515625, -0.032684326171875,
268       0.003204345703125, 0.02496337890625, -0.02154541015625,
269       -0.003147125244140625, -0.0816650390625, 0.0297393798828125,
270       -0.0236663818359375, 0.0308685302734375, -0.00760650634765625,
271       0.059906005859375, -0.0164337158203125, 0.022735595703125,
272       0.0193023681640625, 0.01541900634765625, -0.0017976760864257812,
273       -0.0312347412109375, 0.072265625, 0.004268646240234375, -0.064208984375,
274       0.04876708984375, 0.0215606689453125, 0.0303497314453125,
275       -0.0016841888427734375, -0.00038242340087890625, 0.06591796875,
276       -0.00835418701171875, -0.00499725341796875, 0.05059814453125,
277       -0.030914306640625, 0.0287017822265625, 0.03265380859375,
278       -0.05328369140625, -0.004360198974609375, 0.00400543212890625,
279       -0.019775390625, -0.0187530517578125, -0.0230712890625,
280       0.0170745849609375, -0.008148193359375, -0.017974853515625,
281       0.018585205078125, 0.0220794677734375, -0.020294189453125,
282       -0.0107269287109375, -0.048583984375, 0.01045989990234375,
283       -0.0194549560546875, 0.005153656005859375, 0.00469970703125,
284       0.00807952880859375, 0.04376220703125, 0.01032257080078125,
285       -0.062164306640625, 0.02105712890625, -0.00054931640625, -0.033203125,
286       -0.0168914794921875, 0.004730224609375, -0.027587890625,
287       -0.002471923828125, -0.04864501953125, 0.006866455078125, 0.023681640625,
288       -0.015960693359375, -0.00647735595703125, 0.00980377197265625,
289       0.017547607421875, -0.028778076171875, -0.0232086181640625,
290       -0.03558349609375, 0.017608642578125, -0.0079193115234375,
291       0.0020847320556640625, 0.002285003662109375, -0.045166015625,
292       -0.0198516845703125, 0.07415771484375, 0.03985595703125,
293       0.005580902099609375, -0.0298614501953125, 0.014678955078125,
294       -0.0062713623046875, 0.00821685791015625, -0.00479888916015625,
295       -0.01214599609375, -0.01306915283203125, 0.00435638427734375,
296       -0.0014162063598632812, 0.044097900390625, -0.12017822265625,
297       0.040191650390625, 0.002704620361328125, 0.03240966796875,
298       0.034271240234375, -0.02838134765625, 0.0291595458984375, -0.017578125,
299       -0.033721923828125, 0.001094818115234375, -0.0302581787109375,
300       0.0401611328125, 0.027984619140625, -0.035308837890625,
301       -0.027130126953125, -0.0498046875, 0.011444091796875, 0.022918701171875,
302       -0.06158447265625, -0.02606201171875, -0.0249786376953125,
303       -0.0139312744140625, -0.02508544921875, -0.03509521484375,
304       0.0237274169921875, 0.006626129150390625, -0.0271759033203125,
305       0.039306640625, 0.020904541015625, -0.027740478515625,
306       -0.0099334716796875, -0.03900146484375, -0.003997802734375,
307       -0.0191802978515625, 0.015777587890625, 0.039794921875,
308       0.0241241455078125, 0.0307159423828125, -0.048858642578125,
309       0.0146636962890625, 0.0105743408203125, 0.5283203125, 0.0216827392578125,
310       0.04241943359375, -0.01375579833984375, 0.00496673583984375,
311       -0.003993988037109375, -0.01270294189453125, -0.020843505859375,
312       -0.05108642578125, -0.0266265869140625, -0.019775390625,
313       0.0026111602783203125, 0.006256103515625, -0.0198516845703125,
314       0.03472900390625, -0.003398895263671875, -2.396106719970703e-5,
315       0.0139007568359375, -0.00958251953125, 0.006160736083984375,
316       -0.0141143798828125, 0.007843017578125, -0.024505615234375,
317       0.0130615234375, 0.001316070556640625, -0.048553466796875,
318       0.0036373138427734375, 0.048248291015625, -0.0124053955078125,
319       -0.0162200927734375, -0.012420654296875, 0.0156402587890625,
320       -0.035125732421875, -0.03314208984375, -0.0195159912109375,
321       -0.028106689453125, -0.025909423828125, -0.036468505859375,
322       -0.01513671875, 0.029754638671875, 0.038970947265625, 0.0218505859375,
323       0.004749298095703125, 0.0187225341796875, -0.0268096923828125,
324       -0.005367279052734375, -0.018524169921875, -0.072998046875,
325       -0.000576019287109375, -0.0318603515625, -0.0157470703125,
326       -0.0146026611328125, 0.035888671875, 0.0032444000244140625,
327       -0.0264739990234375, -0.0159912109375, -0.0159912109375, 0.02276611328125,
328       0.03912353515625, 0.03204345703125, 0.033172607421875, -0.041107177734375,
329       -0.0303192138671875, 0.018157958984375, -0.00911712646484375,
330       -0.00565338134765625, -0.006992340087890625, -0.0180206298828125,
331       0.033477783203125, 0.01213836669921875, 0.04156494140625,
332       -0.00928497314453125, 0.0115966796875, -0.01461029052734375,
333       -0.036956787109375, 0.0193328857421875, 0.0318603515625, -0.0396728515625,
334       0.064208984375, -0.054595947265625, -0.00611114501953125,
335       -0.0206756591796875, 0.022430419921875, -0.023284912109375,
336       0.001434326171875, -0.041107177734375, 0.049560546875,
337       0.0008959770202636719, -0.041412353515625, 0.016204833984375,
338       0.0012407302856445312, 0.03338623046875, -0.0229949951171875,
339       0.020263671875, 0.048828125, 0.01334381103515625, -0.0333251953125,
340       0.0250091552734375, 0.006927490234375, -0.008544921875,
341       -0.0051422119140625, 0.00714111328125, -0.0130157470703125,
342       0.0104827880859375, 0.01068878173828125, 0.01155853271484375,
343       0.0173187255859375, 0.0002548694610595703, 0.010498046875,
344       0.0033721923828125, 0.004489898681640625, -0.005611419677734375,
345       -0.10748291015625, 0.003353118896484375, 0.027069091796875,
346       -0.03289794921875, 0.03948974609375, 0.0144805908203125,
347       0.001430511474609375, 0.017608642578125, 0.0017919540405273438,
348       -0.0290374755859375, -0.0244293212890625, 0.030731201171875,
349       0.0124053955078125, -0.023193359375, 0.030853271484375, -0.0631103515625,
350       0.0177154541015625, -0.0238037109375, -0.038726806640625,
351       0.02020263671875, -0.006702423095703125, -0.00403594970703125,
352       -0.03564453125, -0.01230621337890625, 0.00445556640625,
353       -0.018890380859375, 0.06842041015625, -0.004383087158203125,
354       0.004642486572265625, -0.00103759765625, 0.060943603515625,
355       -0.00028228759765625, 0.0428466796875, 0.02764892578125, -0.07666015625,
356       -0.01241302490234375, -0.004459381103515625, 0.01203155517578125,
357       -0.033111572265625, -0.01448822021484375, -0.007335662841796875,
358       -0.0156402587890625, 0.0271759033203125, 0.0306549072265625,
359       -0.0164642333984375, -0.045867919921875, 0.018524169921875,
360       -0.042724609375, -0.0147552490234375, 0.055572509765625,
361       -0.032623291015625, -0.0107421875, -0.01220703125, -0.027740478515625,
362       0.007228851318359375, 0.004405975341796875, -0.0096282958984375,
363       0.00780487060546875, 0.0169677734375, -0.0277862548828125,
364       -0.006748199462890625, 0.03594970703125, 0.020416259765625,
365       0.02508544921875, -0.002994537353515625, 0.04266357421875,
366       0.031890869140625, 0.52783203125, -0.0009098052978515625,
367       0.0014247894287109375, -0.008026123046875, -0.01537322998046875,
368       -0.031494140625, -0.03564453125, -0.036102294921875, -0.0290069580078125,
369       0.03704833984375, -0.038177490234375, 0.0143280029296875,
370       0.044158935546875, -0.0347900390625, 0.002010345458984375,
371       4.190206527709961e-5, -0.037109375, -0.1370849609375, -0.0128631591796875,
372       -0.0120391845703125, 0.0120086669921875, -0.036224365234375,
373       -0.01360321044921875, -0.0154571533203125, 0.0261383056640625,
374       -0.016387939453125, -0.001346588134765625, 0.007572174072265625,
375       0.04229736328125, -0.0229949951171875, -0.00823974609375,
376       -0.03033447265625, -0.01108551025390625, 0.0036334991455078125,
377       -0.00200653076171875, 0.01058197021484375, 0.01036834716796875,
378       0.0238494873046875, 0.039581298828125, 0.01361083984375,
379       -0.04547119140625, 0.01288604736328125, 0.0330810546875,
380       0.032806396484375, -0.006988525390625, 0.08697509765625, 0.02099609375,
381       -0.02435302734375, -0.026153564453125, -0.00954437255859375,
382       0.0222015380859375, -0.0152740478515625, 0.0037212371826171875,
383       0.040802001953125, 0.0216217041015625, 0.08489990234375,
384       -0.006916046142578125, -0.017303466796875, -0.025054931640625,
385       0.0228118896484375, 0.01334381103515625, 0.0005373954772949219,
386       0.01116943359375, 0.00571441650390625, 0.014068603515625,
387       0.0211334228515625, 0.00506591796875, -0.01479339599609375,
388       0.02227783203125, 0.006137847900390625, 0.0157928466796875,
389       0.030670166015625, -0.0171051025390625, 0.0213165283203125,
390       0.002918243408203125, 0.0222930908203125, -0.0206756591796875,
391       0.037872314453125, 0.00020444393157958984, -0.032562255859375,
392       -0.0132904052734375, -0.02984619140625, 0.02142333984375,
393       0.005390167236328125, -0.00542449951171875, 0.030517578125,
394       0.01500701904296875, -0.09912109375, 0.025482177734375,
395       0.0267486572265625, -0.0247039794921875, -0.037628173828125,
396       -0.0219268798828125, 0.026885986328125, 0.01508331298828125,
397       0.035736083984375, -0.004669189453125, -0.0061492919921875,
398       -0.0006837844848632812, 0.01071929931640625, -0.0143890380859375,
399       0.029388427734375, 0.0543212890625, 0.04150390625, 0.00865936279296875,
400       -0.0108795166015625, -0.0279083251953125, -0.013092041015625,
401       0.04864501953125, -0.0245361328125, -0.0029468536376953125,
402       -0.01499176025390625, 0.0369873046875, -0.01434326171875,
403       0.03912353515625, -0.015045166015625, -0.00836181640625,
404       -0.01401519775390625, -0.0022430419921875, 0.01873779296875,
405       0.01435089111328125, -0.01910400390625, 0.0019292831420898438,
406       -0.006927490234375, -0.0231781005859375, -0.02862548828125,
407       -0.0154266357421875, -0.007068634033203125, 0.01369476318359375,
408       -0.06634521484375, -0.0188751220703125, 0.01132965087890625,
409       0.009735107421875, -0.018035888671875, -0.00930023193359375,
410       0.056915283203125, 0.01007843017578125, -0.0133209228515625,
411       0.019012451171875, -0.0017518997192382812, -0.0355224609375,
412       0.01158905029296875, 0.0179901123046875, -0.025238037109375,
413       -0.032989501953125, 0.0276031494140625, -0.038665771484375,
414       0.06268310546875, -0.047149658203125, -0.042999267578125, 0.0474853515625,
415       0.00576019287109375, -0.0092926025390625, -0.00464630126953125,
416       -0.0222015380859375, -0.0330810546875, -0.0291595458984375,
417       0.01377105712890625, 0.00927734375, 0.01496124267578125,
418       -0.0091094970703125, 0.005229949951171875, 0.0179595947265625,
419       -0.008544921875, 0.042083740234375, 0.0287628173828125,
420       -0.0012388229370117188, 0.0296173095703125, -0.0225067138671875,
421       -0.060791015625, 0.0178070068359375, -0.01873779296875, -0.0184326171875,
422       0.0085601806640625, 0.0026226043701171875, 0.04998779296875,
423       0.0213165283203125, -0.0175018310546875, 0.00691986083984375,
424       -0.01276397705078125, 0.0157470703125, -0.0706787109375,
425       0.023040771484375, 0.034210205078125, 0.051300048828125,
426       -0.026702880859375, -0.037811279296875, -0.003070831298828125,
427       0.032989501953125, -0.035888671875, -0.0269775390625, -0.0034942626953125,
428       0.0999755859375, 0.035247802734375, -0.0352783203125,
429       -0.0009617805480957031, -0.0218048095703125, -0.024139404296875,
430       0.00786590576171875, 0.013702392578125
431     ],
432     [
433       0.015838623046875, 0.03558349609375, -0.0007753372192382812,
434       0.006832122802734375, 0.0028362274169921875, -0.00868988037109375,
435       0.025115966796875, -0.04559326171875, 0.031768798828125,
436       -0.054901123046875, 0.01110076904296875, 0.00450897216796875,
437       0.0579833984375, -0.0009183883666992188, 0.01180267333984375,
438       -0.0021381378173828125, 0.0106048583984375, 0.0167999267578125,
439       -0.02313232421875, 0.0284271240234375, -0.0029773712158203125,
440       -0.038818359375, 0.034454345703125, 0.028472900390625, -0.025299072265625,
441       -0.0021991729736328125, 0.0193939208984375, 0.002986907958984375,
442       -0.005748748779296875, 0.006801605224609375, 0.0233001708984375,
443       -0.016632080078125, 0.0282745361328125, 0.01338958740234375,
444       -0.0285797119140625, -0.0020008087158203125, 0.031494140625,
445       -0.0362548828125, -0.023345947265625, -0.0310516357421875,
446       -0.014068603515625, -0.0304718017578125, 0.0138702392578125,
447       0.0131988525390625, 0.00818634033203125, 0.003421783447265625,
448       -0.01424407958984375, -0.0194244384765625, 0.0096893310546875,
449       -0.01309967041015625, -0.0071563720703125, -0.004863739013671875,
450       -0.0084381103515625, 0.004817962646484375, 0.024322509765625,
451       -0.01129913330078125, 0.02825927734375, -0.018463134765625,
452       -0.0227508544921875, -0.00995635986328125, -0.00789642333984375,
453       0.017181396484375, -0.01052093505859375, -0.009857177734375,
454       0.00217437744140625, 0.00666046142578125, -0.0025787353515625,
455       -0.01291656494140625, 0.0136871337890625, 0.0070953369140625,
456       0.0151519775390625, -0.00926971435546875, 0.0035877227783203125,
457       0.016510009765625, -0.00505828857421875, 0.0208892822265625,
458       -0.026824951171875, -0.010833740234375, 0.00926971435546875,
459       0.04547119140625, 0.035552978515625, 0.0175018310546875,
460       -0.0162506103515625, 0.06317138671875, -0.01305389404296875,
461       0.053741455078125, -0.002368927001953125, -0.01021575927734375,
462       -0.0192108154296875, -0.020416259765625, -0.040313720703125,
463       0.01288604736328125, -0.09954833984375, 0.0447998046875,
464       -0.0068511962890625, -0.01100921630859375, 0.01611328125,
465       0.0221710205078125, 0.049652099609375, -0.0304412841796875,
466       -0.032806396484375, -0.033203125, -0.01416015625, 0.00624847412109375,
467       0.0139617919921875, 5.8591365814208984e-5, -0.06549072265625,
468       -0.004772186279296875, 0.003177642822265625, 0.00958251953125,
469       -0.0202178955078125, -0.0288238525390625, -0.0017499923706054688,
470       0.01212310791015625, -0.00791168212890625, -0.01107025146484375,
471       -0.0139007568359375, 0.0239715576171875, -0.001842498779296875,
472       0.0185546875, 0.0114593505859375, -0.012176513671875,
473       -0.01523590087890625, -0.0006761550903320312, 0.00963592529296875,
474       -0.0165863037109375, 0.02532958984375, 0.0201416015625,
475       -0.00994110107421875, 0.005596160888671875, -0.0010833740234375,
476       0.01038360595703125, 0.00682830810546875, 0.6005859375, 0.01458740234375,
477       0.0006055831909179688, -0.01556396484375, 0.0213775634765625,
478       -0.01331329345703125, -0.0122833251953125, 0.006221771240234375,
479       -0.016265869140625, 0.00959014892578125, -0.021942138671875, 0.0146484375,
480       0.01446533203125, -0.013031005859375, 0.00859832763671875,
481       -0.010009765625, -0.004199981689453125, -0.00318145751953125,
482       0.00853729248046875, 0.014404296875, 0.013702392578125,
483       -0.01168060302734375, -0.0168304443359375, 0.0419921875,
484       -0.0094451904296875, -0.0158843994140625, 0.00630950927734375,
485       0.057891845703125, -0.007457733154296875, -0.037933349609375,
486       -0.0169677734375, -0.031829833984375, -0.016204833984375,
487       -0.035369873046875, -0.00551605224609375, -0.0018529891967773438,
488       -0.04638671875, -0.0262451171875, -0.01190948486328125,
489       0.00568389892578125, 0.0016775131225585938, 0.02264404296875,
490       0.004207611083984375, -0.01007080078125, -0.03765869140625,
491       -0.03936767578125, 0.0034809112548828125, -0.0129547119140625,
492       -0.00011372566223144531, -0.03289794921875, 0.003635406494140625,
493       0.0188446044921875, 0.0128021240234375, 0.0218505859375,
494       -0.0009365081787109375, -0.028472900390625, 0.005115509033203125,
495       0.00432586669921875, 0.034637451171875, 0.00514984130859375,
496       -0.0072784423828125, -0.04290771484375, -0.041748046875,
497       0.00395965576171875, -0.00445556640625, 0.0166778564453125,
